Clasificación de la categoría "General M"
| Página 36 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 153 | FRANCISCO JAVIER SUAREZ RUIZ | 00:39:10 | 00:38:56 | SUR | NO |
| 179 | 781 | OTHMAN ALILECH MOUEDNI | 00:39:09 | 00:39:04 | SUR | NO |
| 177 | 4932 | ENRIQUE PALOMAR OCHAITA | 00:39:02 | 00:39:00 | SUR | NO |
| 176 | 4916 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | 00:39:02 | 00:38:53 | SUR | NO |
| 173 | 4746 | JOSE GABRIEL BARBERO VIRUEGA | 00:39:01 | 00:38:44 | SUR | NO |
| 172 | 1945 | MANUEL RAMOS REYES | 00:39:01 | 00:38:58 | SUR | NO |
| 170 | 2641 | ANGEL VADILLO ALONSO | 00:38:56 | 00:38:52 | SUR | NO |
| 169 | 1980 | FAUSTINO VILLAVERDE VIÑA | 00:38:55 | 00:38:55 | SUR | NO |
| 168 | 5530 | DAVID CHAMORRO SANCHEZ | 00:38:52 | 00:38:49 | SUR | NO |
| 166 | 2201 | IGNACIO ALVAREZ SAN FELIPE | 00:38:51 | 00:38:51 | SUR | NO |
| 165 | 1924 | ISAAC BLANCO ANDRES | 00:38:51 | 00:38:51 | SUR | NO |
| 164 | 4582 | JESUS HERRERO GONZALEZ | 00:38:50 | 00:38:49 | SUR | NO |
| 158 | 4587 | IVAN JOSE DIAZ RUFO | 00:38:47 | 00:38:44 | SUR | NO |
| 157 | 1443 | TOMAS CALVO VILLA | 00:38:47 | 00:38:47 | SUR | NO |
| 154 | 3832 | COLIN MURPHY | 00:38:43 | 00:38:27 | SUR | NO |
| 149 | 584 | JESUS CAVA MARTINEZ | 00:38:38 | 00:38:35 | SUR | NO |
| 147 | 4975 | JUAN MANUEL LAGO DELGADO | 00:38:34 | 00:38:34 | SUR | NO |
| 146 | 1769 | LUIS CARRASCO ABRIL | 00:38:34 | 00:38:30 | SUR | NO |
| 145 | 1556 | CARLOS BARCO CERRO | 00:38:33 | 00:38:31 | SUR | NO |
| 142 | 4686 | BENJAMIN ESPAÑA POLEY | 00:38:27 | 00:38:27 | SUR | NO |
| 141 | 785 | AURELIO DIAZ FERNANDEZ | 00:38:27 | 00:38:17 | SUR | NO |
| 138 | 2545 | JAVIER MARTIN NERI | 00:38:25 | 00:38:23 | SUR | NO |
| 135 | 2121 | JAVIER TAJUELO HIDALGO | 00:38:23 | 00:38:23 | SUR | NO |
| 133 | 4410 | JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA | 00:38:22 | 00:38:22 | SUR | NO |
| 128 | 4406 | DOMINGO JOSE PEÑA GONZALEZ | 00:38:14 | 00:38:14 | SUR | NO |
| 125 | 1054 | JULIAN PRADILLO GONZALEZ | 00:38:13 | 00:38:12 | SUR | NO |
| 123 | 798 | DAVID BURGOS DE FUENTES | 00:38:11 | 00:38:08 | SUR | NO |
| 121 | 5483 | JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO | 00:38:08 | 00:37:58 | SUR | NO |
| 120 | 2835 | SANTIAGO GOMEZ CHINCHON | 00:38:08 | 00:37:55 | SUR | NO |
| 119 | 1300 | ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRAS | 00:38:08 | 00:38:04 | SUR | NO |
| 117 | 53 | PABLO JOSE DELGADO NAJERA | 00:38:07 | 00:38:03 | SUR | NO |
| 115 | 50 | MARCOS JOURON BERZOSA | 00:37:55 | 00:37:55 | SUR | NO |
| 114 | 2539 | RAFAEL RODRIGUEZ ABAD | 00:37:54 | 00:37:51 | SUR | NO |
| 111 | 2664 | LUIS MIGUEL MARIN GALLAR | 00:37:51 | 00:37:38 | SUR | NO |
| 109 | 508 | ALBERTO ALVAREZ BARRERA | 00:37:51 | 00:37:50 | SUR | NO |
| 108 | 608 | MARIO RODRIGUEZ ANES | 00:37:49 | 00:37:47 | SUR | NO |
| 102 | 5059 | LUIS MIGUEL MARTINEZ MARIAN | 00:37:43 | 00:37:43 | SUR | NO |
| 101 | 2489 | EDUARDO MECA SOTO | 00:37:43 | 00:37:33 | SUR | NO |
| 98 | 2371 | RAUL DEL CSTILLO CARRILLO | 00:37:37 | 00:36:42 | SUR | NO |
| 94 | 2593 | JAIME SANCHEZ CRUZ | 00:37:34 | 00:37:33 | SUR | NO |
| 93 | 2966 | RAMON ALCANIZ DOMINGO | 00:37:33 | 00:37:33 | SUR | NO |
| 92 | 4617 | ANTONIO ESCABIAS EDUARTE | 00:37:32 | 00:37:32 | SUR | NO |
| 89 | 443 | LUIS CARBALLO POSE | 00:37:31 | 00:37:30 | SUR | NO |
| 88 | 207 | FRANCISCO JAVIER GARCIA URDIALES | 00:37:29 | 00:37:14 | SUR | NO |
| 85 | 1933 | CARLOS SANCHEZ INFANTES PARAMO | 00:37:24 | 00:37:20 | SUR | NO |
| 71 | 1497 | OSCAR HIDALGO LLEDO | 00:37:01 | 00:37:00 | SUR | NO |
| 70 | 605 | RAFAEL OLIVARES MARTIN | 00:37:01 | 00:37:00 | SUR | NO |
| 68 | 1618 | GUILLERMO GONZALEZ MEYER | 00:36:55 | 00:36:53 | SUR | NO |
| 64 | 3822 | FRANCISCO FEIJOO VAZQUEZ | 00:36:50 | 00:36:47 | SUR | NO |
| 1 | 3167 | JESSE ARNOLD SCHNEIDER | 00:31:16 | 00:31:16 | SUR | NO |
| 3 | 4057 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ABOLLADO | 00:31:32 | 00:31:32 | SUR | NO |
| 4 | 528 | ABRAHAM TEJEDOR MERINO | 00:31:47 | 00:31:47 | SUR | NO |
| 6 | 1673 | FRANCISCO JAVIER SERRANO ISAAC | 00:32:34 | 00:32:34 | SUR | NO |
| 7 | 3834 | EUGENIO DAVID GONZALEZ BURGOS | 00:32:43 | 00:32:43 | SUR | NO |
| 8 | 3465 | JORGE BELINCHON ALONSO | 00:32:55 | 00:32:55 | SUR | NO |
| 9 | 5068 | PRIMITIVO MARTIN LLANOS | 00:33:02 | 00:33:02 | SUR | NO |
| 10 | 881 | JESUS PEDRAZA ARGUMANEZ | 00:33:53 | 00:33:53 | SUR | NO |
| 11 | 3551 | ISMAEL MINGO MINGO | 00:34:03 | 00:34:00 | SUR | NO |
| 12 | 4674 | PAUL WILLIAM WHITELAM | 00:34:04 | 00:34:04 | SUR | NO |
| 14 | 2908 | ISRAEL ROPERO CABALLERO | 00:34:06 | 00:34:05 | SUR | NO |
| 15 | 2909 | JOSE MARIA TORVISCO NAJARRO | 00:34:10 | 00:34:10 | SUR | NO |
| 16 | 3981 | LUIS MANUEL POLANCO CUBERO | 00:34:12 | 00:34:12 | SUR | NO |
| 17 | 2928 | FRANCISCO ACUÑA GUESTA | 00:34:16 | 00:34:16 | SUR | NO |
| 18 | 939 | DAVID MARTINEZ DOMINGO | 00:34:24 | 00:34:24 | SUR | NO |
| 23 | 2621 | ALEJANDRO GALISTEO DOMINGO | 00:34:39 | 00:34:38 | SUR | NO |
| 24 | 4378 | DARIO COLLADO CABALLERO | 00:34:39 | 00:34:39 | SUR | NO |
| 25 | 2158 | MANUEL GRIÑAN CARAVACA | 00:34:41 | 00:34:41 | SUR | NO |
| 26 | 1304 | ARTURO PARDO GONZALEZ | 00:34:45 | 00:34:44 | SUR | NO |
| 28 | 2532 | RAFAEL ORDAD CARPIO | 00:34:59 | 00:34:58 | SUR | NO |
| 29 | 2122 | FERNANDO FERNANDEZ CALVIN | 00:35:01 | 00:35:01 | SUR | NO |
| 30 | 2818 | ENRIQUE GALVAN RONCERO | 00:35:08 | 00:35:08 | SUR | NO |
| 32 | 1759 | ALFREDO HERRERO GONZALEZ | 00:35:10 | 00:35:10 | SUR | NO |
| 33 | 4411 | RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE | 00:35:15 | 00:35:15 | SUR | NO |
| 34 | 3550 | FERNANDO CRESPO ROLDAN | 00:35:19 | 00:35:15 | SUR | NO |
| 36 | 967 | JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ | 00:35:28 | 00:35:28 | SUR | NO |
| 38 | 451 | FRANCISCO MENDOZA OLMO | 00:35:30 | 00:35:30 | SUR | NO |
| 39 | 5106 | PEDRO SANZ MESA | 00:35:37 | 00:35:37 | SUR | NO |
| 43 | 542 | MOISES JIMENEZ PEREZ | 00:35:51 | 00:35:48 | SUR | NO |
| 44 | 3739 | JUAN ANTONIO SAIZ SEBANO | 00:35:59 | 00:35:56 | SUR | NO |
| 45 | 5057 | JAVIER CASTELLANOS MURCIA | 00:36:02 | 00:36:02 | SUR | NO |
| 46 | 449 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN | 00:36:06 | 00:36:06 | SUR | NO |
| 52 | 4861 | LUIS PADILLA GAMEZ | 00:36:20 | 00:36:20 | SUR | NO |
| 53 | 1758 | ENRIQUE DUARTE DIAZ | 00:36:35 | 00:36:34 | SUR | NO |
| 54 | 4267 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA | 00:36:36 | 00:36:33 | SUR | NO |
| 55 | 2583 | ELVIS RODRIGUEZ VIAN | 00:36:40 | 00:36:36 | SUR | NO |
| 58 | 2968 | HERIBERTO PARRALEJO CALERO | 00:36:46 | 00:36:46 | SUR | NO |
| 502 | 780 | DANIEL CENTENO ROMAN | 00:43:04 | 00:42:59 | SUR | NO |
| 499 | 2183 | JOSE IGNACIO CARBONELL GONZALEZ | 00:43:01 | 00:42:11 | SUR | NO |
| 492 | 3249 | ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ | 00:42:58 | 00:42:36 | SUR | NO |
| 488 | 2115 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARROYO | 00:42:57 | 00:42:34 | SUR | NO |
| 482 | 1610 | JORGE CALVO MARTIN | 00:42:54 | 00:42:33 | SUR | NO |
| 450 | 3446 | DAVID GARCIA GONZALEZ | 00:42:35 | 00:42:08 | SUR | NO |
| 439 | 632 | LUIS MARQUEZ SOPEÑA | 00:42:27 | 00:42:23 | SUR | NO |
| 434 | 234 | IGNACIO GOMEZ HERNANDEZ | 00:42:26 | 00:42:24 | SUR | NO |
| 433 | 4155 | ANGEL SANTAMARIA PROPIOS | 00:42:24 | 00:41:30 | SUR | NO |
| 422 | 1522 | JUAN RAMON ALBERCA RAMIREZ | 00:42:14 | 00:42:14 | SUR | NO |
| 412 | 1466 | ROBERTO SANCHEZ GARCIA | 00:42:09 | 00:41:53 | SUR | NO |
| 410 | 1771 | JOSE MANUEL MORAL ALONSO | 00:42:07 | 00:40:00 | SUR | NO |
| 409 | 418 | ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ | 00:42:06 | 00:41:51 | SUR | NO |
| 398 | 2913 | JOSE FELIX ARRANZ MUÑOZ | 00:41:59 | 00:41:36 | SUR | NO |

